|
詳細情報 |
|||
| RTSP: | はい | iOSとAndorid: | はい |
|---|---|---|---|
| 解決: | 1080P | リアルタイム: | はい |
| アプリ: | ユシー | ストレージ: | 32~128GB |
| IR ナイト: | ナイトビジョンサポート15メートル | 写真のキャプチャ: | はい |
| バッテリー寿命: | 8時間連続録音 | ||
| ハイライト: | 4G警察用IP68級ウェアネスカメラ,警察は落下防止カメラを身につけています,厳しい環境のための4Gボディカメラ |
||
製品の説明
Features
高いレベルの保護
-IP68、様々な環境に適応
-2メートルの落下保護
優れたビデオ伝送
-4G / Wi-Fi伝送、不安定なネットワーク条件下でのビデオストリームの連続性を向上
-H.264 / H.265ビデオ圧縮、帯域幅とストレージを最大50%節約
高品質画像
-LEDとIRによるナイトビュー
-高解像度2560*1440p@30fps
認識機能-顔認識をサポート(オプション)
-内蔵顔比較アルゴリズム、オフラインアラーム
仕様
モデル
| OX-ZP408G | オペレーティングシステム | |
| Android 12.0 | Android 12.0 | CPU |
| MT6769 8コアCPU 64ビット、2.0GHz。 | MT6769 8コアCPU 64ビット、2.0GHz。 | メモリ |
| RAM+ROM | 標準4GB+64GB | メインカメラレンズ |
| イメージセンサー | 1/3"プログレッシブスキャンCMOS | 最大録画解像度 |
| 2560 × 1440 | 昼と夜 | |
| IRカットフィルターを自動的に切り替え | 視野角 | |
| 水平視野角: 120°、垂直視野角: 77°、対角視野角: 140° | TV歪み | |
| <13% | 焦点距離 | |
| 1.9 mm固定レンズ | 絞り | |
| 2.3±5% | レンズ | |
| セカンドカメラレンズ | 8MP | リアカメラレンズ |
| 2MP | ビデオ | |
| ビデオ圧縮 | H.264, H.265 | メインストリーム |
| 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | ビデオフォーマット | |
| 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | ビデオフォーマット | |
| MP4, PS | プリレコード&ポストレコード | |
| プリレコード: 60/10/5/3秒、(オプション) | ポストレコード: 60/10/5/3秒(オプション) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい








