WiFi RTSP Onvif ライブ ストリーム モニタリングを備えた産業用 4G ヘルメット カメラ
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | bodycam |
| 証明: | CE.RoHS,FCC |
| モデル番号: | ZT412G |
| ドキュメント: | ZT412G-4G Helmet camera spe...n.docx |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1個 |
|---|---|
| 価格: | Negotiate |
| パッケージの詳細: | ギフトボックス |
| 受渡し時間: | 例: 支払い後約 3 ~ 5 営業日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給の能力: | 10000個/月 |
|
詳細情報 |
|||
| 画面: | 2インチ | 白いLED: | 4白いLED |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | 赤と青のLED | スピーカー: | 内蔵スピーカー |
| バッテリー: | 4000 mAh | ||
| ハイライト: | 産業用4Gヘルメットカメラ,WiFi RTSP ヘルメットカメラ,Onvif ライブストリーム監視カメラ |
||
製品の説明
IP66、様々な環境に対応、2メートル落下保護;
4G/Wi-Fi伝送、他のスマート4Gヘルメットカメラやコマンドセンターとのセルラー通話;
GPSリアルタイム追跡とトレース再生;
H.264 / H.265ビデオコーデック、帯域幅とストレージを最大50%節約;
最大2K HDビデオ品質、2560 x 1440P @ 30fps;
高解像度カメラ、写真解像度最大64MP;
AES256暗号化技術によるデータセキュリティ保護;
120度広角カメラ;
懐中電灯フラッドモードは125lm、スポットモードは80lmに到達;
固定焦点とズームモードを備えたデュアルカメラデザイン、スターライトナイトビジョン;
マルチメディア機能:双方向ビデオ/オーディオ通話、PTTインターコム、SOSアラーム、TTSなどをサポート;
クラウドサーバーへのファイルアップロードとブレークポイント再開機能のサポート;
OTAリモートファームウェアアップグレードをサポート;
SDK二次開発をサポート;ネットワークプロトコル:RTSP、Onvif、MCS8、FTP;
MCS8ディスパッチプラットフォーム:リアルタイムビデオ監視、オーディオおよびビデオチャート統計、リアルタイムコマンドおよびディスパッチなどをサポート。
![]()
| モデル | OX-ZT412G | |
| オペレーティングシステム | オペレーティングシステム | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8コアCPU 64ビット、2.0GHz。 |
| メモリ | RAM+ROM | デフォルト3GB+32GB(オプション4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| メインレンズ(1番目) | イメージセンサー | 1/3"プログレッシブスキャンCMOS |
| 最大録画解像度 | 2560 × 1440 | |
| 視野角 | ≧ 140° | |
| 焦点距離 | 1.9 mm固定レンズ | |
| 絞り | 2.3±5% | |
| 2番目のレンズ | 2番目のレンズ | 8メガピクセルAF |
| ビデオ | ビデオ圧縮 | H.264、H.265 |
| メインストリーム | 2560×1440/30fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps | |
| サブストリーム | 2560×1440/30fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps | |
| ビデオフォーマット | MP4、PS | |
| プリレコード&ポストレコード | プリレコード:60/10/5/3秒、(オプション) | |
| ポストレコード:60/10/5/3秒(オプション) | ||
| 画像 | 解像度 | 64M、48M、32M、16M、8M、4M |
| 画像フォーマット | JPEG | |
| オーディオ | ビデオ録画用オーディオ圧縮 | AAC、G711 |
| オーディオ録音用オーディオ圧縮 | MP3、AMR、WAE | |
| グループインターコム用オーディオ圧縮 | OPUS、G711 | |
| オーディオビットレート | AMR(12 kbps)、AAC(128 kbps)、MP3(128 kbps)、G711(192 kbps)、OPUS(13 kbps) | |
| 画面 | 画面サイズ | 2.0" |
| タッチスクリーン | 対応 | |
| ディスプレイ解像度 | 640 × 480 | |
| 画面輝度 | 標準値:350 cd/m² | |
![]()
![]()
![]()






