|
詳細情報 |
|||
| RTSP: | はい | iOSとAndorid: | はい |
|---|---|---|---|
| 解決: | 1080P | リアルタイム: | はい |
| アプリ: | ユシー | ストレージ: | 32~128GB |
| IR ナイト: | ナイトビジョンサポート15メートル | 写真のキャプチャ: | はい |
| バッテリー寿命: | 8時間連続録音 | ||
| ハイライト: | 4G GPS 警察装着カメラ、HD ビデオ付き証拠収集カメラ、安全なデータストレージ警察カメラ,evidence collection cameras with HD video,secure data storage police cameras |
||
製品の説明
4G身体装着型カメラ
OX-ZP401G
-
F特徴
高レベルの保護
-IP67、さまざまな環境に適応
-2 メートルの落下保護
優れたビデオ伝送
-4G / Wi-Fi伝送により、不安定なネットワーク条件下でのビデオストリームの継続性が向上します。
-H.264 / H.265 ビデオ圧縮により、帯域幅とストレージを最大 50% 節約します
高画質画像
-LEDとIRによる夜景
-高解像度 2560*1440p@30fps
認識機能
-顔認識をサポート(オプション)
-内蔵の顔比較アルゴリズム、オフラインアラーム
豊富な機能と特長
-3.1 インチ IPS タッチスクリーン ディスプレイ
-各種ショートカットボタン、追加カスタマイズ機能ボタン
-GPS、GLONASSによる位置情報機能をサポート
-外部メモリをサポート
マルチメディア機能:
-サポートクラスターPTTインターコム
-ビデオ録画、QRコードスキャン、TTSなどのサポート機能
-クラウドサーバーへのファイルアップロードをサポートし、ブレークポイント再開機能をサポート
-
仕様
| ハードウェア仕様 | モデル | OX-ZP401G |
| オペレーションシステム | アンドロイド12.0 | |
| メインチップ | MT6769 8 コア CPU 64 ビット、2GHz。 12nm | |
| eMMc | 3G + 32G eMMC (4+64/4+256 オプション) | |
| メインカメラ | ピクセル | 4MP |
| ビデオ解像度 | 2560×1440/30fps 1920×1080/30fps 1280×720/30fps |
|
| ビデオフォーマット | MP4 | |
| ビデオ圧縮 | H.264/H.265 | |
| デュアルストリーム | ハードコーディングされたデュアル ストリームをサポート | |
| 写真フォーマット | JPG、48MP | |
| セカンダリ/リアカメラ | セカンダリカメラ | 8MP |
| リアカメラ | 2MP | |
| オーディオパラメータ | 音声フォーマット | AAC/G711/オーパス、MP3 |
| オーディオサンプリングレート | 48kHz | |
| 音声圧縮率 | 128kbps | |
| ネットワークパラメータ | ブルートゥース | 内蔵 |
| 位置 | GPS/BDS/GLONASSをサポート(オプション) | |
| Wi-Fi | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac、IEEE802.11 ac/a/b/g/n をサポート | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| その他 | 画面 | 3.1インチHDタッチスクリーン(480*800) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



