|
詳細情報 |
|||
| 液晶画面: | 2.0インチTFT液晶ディスプレイ(480RGB*360) | レンズ: | スターライトレンズ 画角:70° |
|---|---|---|---|
| 言語: | 複数の国、オプション | 自分撮り: | オフ、3S、5S、10S |
| ハイライト: | manual focus time lapse camera,AVI real time video camera,digital night vision camera with warranty |
||
製品の説明
Manual Focus Time Lapse Camera AVI Real Time Video
![]()
![]()
| LCD screen | 2.4" TFT LCD | ||||||
| Lens | Starlight lens Angle of view: 120° | ||||||
| Photosensitive chip | Starlight 2 megapixels,/2.7" | ||||||
| Resolution | 1920*1080,1280*720 | ||||||
| Shoting distance | 60CM~infinity | ||||||
| supplementary light | A single 120°2W white LED will enable the supplementary light only when the user needs completely dark | ||||||
| Shoting mode | Time-lapse photography:Take photos regularly (take one or more photos every 1 second to 24 hours), and automatically connect photos to generate time-lapse AVI videos in real time |
||||||
| Time-lapse video: Regular video recording (recording a short film of 1 second to 120 seconds every 1 second to 24 hours), and automatically connected into AVI films; | |||||||
| Manual time-lapse photography: manually controlled shoting, and automatically connected to AVI films; | |||||||
| Timed shoting: timed photo, video, photo + video | |||||||
| Ordinary shoting: Manual shoting or video recording | |||||||
| Playback mode: you can directly view the captured content through the TFT screen on the camera | |||||||
| Set the shoting time flexibly according to the week and time | |||||||
| Customize the shoting cycle | Set the shoting time flexibly according to the week and time | ||||||
| Language | Multi-country, optional | ||||||
| Loop shoting | ON/OFF; (When ON, the oldest document will be deleted when the card is full) | ||||||
| Exposure compensation | +3.0 EV ~-3.0 EV in increments of 1.0EV | ||||||
| White Balance | Auto, Day, Cloudy, Fluorescent Light, Fluorescent Light | ||||||
| Built-in microphone/speaker |
Yes | ||||||
| File format | photos: JPG, video: AVI | ||||||
| Power Source | 12 pcs AA batteries(not included) | ||||||
| Battery Life | 6 months (take a photo at 5 minute intervals, 288 photos/day) | ||||||
| Storage Media | TF card,(up to 512GB,Class 10 or above) | ||||||
| PC interface | Micro USB 2.0 | ||||||
| Installation method | Brackets, straps, ropes | ||||||
| Size | 113*151*78mm | ||||||
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






