|
詳細情報 |
|||
| 画面: | 2.4インチ | 白いLED: | 4白いLED |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | 赤と青のLED | スピーカー: | 組み込みスピーカー |
| バッテリー: | 3000 mah | ||
| ハイライト: | 4GWiFiボディカメラと2方向通話,PTT ウォーカー・トッキーボディカメラ,警察のボディカメラと音声録音 |
||
製品の説明
ボディカメラ
特徴:
高度な保護
-IP67、さまざまな環境に適応
-2メートルの落下保護
優れたビデオ伝送
-4G / Wi-Fi伝送、不安定なネットワーク条件下でのビデオストリームの継続性を向上
-H.264 / H.265ビデオ圧縮、最大50%の帯域幅とストレージを節約
高品質な画像
-LEDとIRによる夜間視界
-高解像度2560*1440p@30fps
認識機能
-顔認識をサポート(オプション)
-内蔵の顔比較アルゴリズム、オフラインアラーム
豊富な機能と特徴
-2.4インチIPSタッチスクリーンディスプレイ
-さまざまなショートカットボタン、追加のカスタマイズされたファンクションボタン
-GPS、GLONASSによる位置情報機能をサポート
-外部メモリをサポート
マルチメディア機能:
-クラスターPTTインターコムをサポート
-ビデオ録画、QRコードスキャン、TTSなどの機能をサポート
-クラウドサーバーへのファイルアップロードをサポートし、ブレークポイント再開機能をサポート
高度な保護
-IP67、さまざまな環境に適応
-2メートルの落下保護
優れたビデオ伝送
-4G / Wi-Fi伝送、不安定なネットワーク条件下でのビデオストリームの継続性を向上
-H.264 / H.265ビデオ圧縮、最大50%の帯域幅とストレージを節約
高品質な画像
-LEDとIRによる夜間視界
-高解像度2560*1440p@30fps
認識機能
-顔認識をサポート(オプション)
-内蔵の顔比較アルゴリズム、オフラインアラーム
豊富な機能と特徴
-2.4インチIPSタッチスクリーンディスプレイ
-さまざまなショートカットボタン、追加のカスタマイズされたファンクションボタン
-GPS、GLONASSによる位置情報機能をサポート
-外部メモリをサポート
マルチメディア機能:
-クラスターPTTインターコムをサポート
-ビデオ録画、QRコードスキャン、TTSなどの機能をサポート
-クラウドサーバーへのファイルアップロードをサポートし、ブレークポイント再開機能をサポート
- 仕様
| モデル | OX-ZP407G | |
| オペレーティングシステム | オペレーティングシステム | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8コアCPU 64ビット、2.0GHz |
| メモリ | RAM+ROM | 標準2GB+16GB |
| メインカメラレンズ | イメージセンサー | 1/3インチプログレッシブスキャンCMOS |
| 最大録画解像度 | 2560 × 1440 | |
| 昼と夜 | IRカットフィルターを自動的に切り替えます | |
| FOV | 水平FOV:108°、垂直FOV:67°、対角FOV:138° | |
| TV歪み | <18.5% | |
| 焦点距離 | 3.3 mm固定レンズ | |
| 絞り | 2.6 | |
| レンズ | リアカメラレンズ | 2MP(オプション) |
| ビデオ | ビデオ圧縮 | H.264、H.265 |
| メインストリーム | 2560×1440/30fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps | |
| サブストリーム | 2560×1440/30fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps | |
| ビデオ形式 | MP4、PS | |
| プリレコード&ポストレコード | プリレコード:60/10/5/3秒、(オプション) | |
| ポストレコード:60/10/5/3秒(オプション) | ||
| 画像 | 解像度 | 64M、48M、32M、16M、8M、4M |
| 画像形式 | JPEG | |
| オーディオ | ビデオ録画のオーディオ圧縮 | AAC、G711 |
| オーディオ録音のオーディオ圧縮 | MP3、AMR、WAE | |
| グループインターコムのオーディオ圧縮 | OPUS、G711 | |
| オーディオビットレート | AMR(12 kbps)、AAC(128 kbps)、MP3(128 kbps)、G711(192 kbps)、OPUS(13 kbps) | |
| 画像安定化アルゴリズム | EIS | オプション |
| 画面 | 画面サイズ | 2.4" |
| タッチスクリーン | サポート | |
| ディスプレイ解像度 | 640 × 480 | |
| 画面の明るさ | 標準値:350 cd/m² | |
| IR | IR範囲 | 最大10 m、照明範囲90%以上 |
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい







