ボディカメラ2.4インチ Android 12システム タッチスクリーン H. 265/H. 264 コーディングレコーダー
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | bodycam |
| 証明: | CE.RoHS,FCC |
| モデル番号: | ZP407G |
| ドキュメント: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1pc |
|---|---|
| 価格: | USD158-USD175 |
| パッケージの詳細: | ギフトボックス |
| 受渡し時間: | サンプル:支払い後約3〜5営業日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給の能力: | 10000pcs/月 |
|
詳細情報 |
|||
| 画面: | 2.4インチ | 白いLED: | 4白いLED |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | 赤と青のLED | スピーカー: | 組み込みスピーカー |
| バッテリー: | 3000 mah | ||
| ハイライト: | Android 12 ボディカメラ,2.4インチ警察ボディカメラ,H.265コードボディカメラ |
||
製品の説明
ボディカメラ
特徴:
高度な保護
-IP67、さまざまな環境に対応
-2メートルの落下保護
優れたビデオ伝送
-4G / Wi-Fi伝送、不安定なネットワーク条件下でのビデオストリームの継続性を向上
-H.264 / H.265ビデオ圧縮、最大50%の帯域幅とストレージを節約
高品質な画像
-LEDとIRによる夜間視界
-高解像度2560*1440p@30fps
認識機能
-顔認識をサポート(オプション)
-内蔵の顔比較アルゴリズム、オフラインアラーム
豊富な機能と特徴
-2.4インチIPSタッチスクリーンディスプレイ
-さまざまなショートカットボタン、追加のカスタマイズされたファンクションボタン
-GPS、GLONASSによる位置情報機能をサポート
-外部メモリをサポート
マルチメディア機能:
-クラスターPTTインターコムをサポート
-ビデオ録画、QRコードスキャン、TTSなどの機能をサポート
-クラウドサーバーへのファイルアップロードをサポートし、ブレークポイント再開機能をサポート
高度な保護
-IP67、さまざまな環境に対応
-2メートルの落下保護
優れたビデオ伝送
-4G / Wi-Fi伝送、不安定なネットワーク条件下でのビデオストリームの継続性を向上
-H.264 / H.265ビデオ圧縮、最大50%の帯域幅とストレージを節約
高品質な画像
-LEDとIRによる夜間視界
-高解像度2560*1440p@30fps
認識機能
-顔認識をサポート(オプション)
-内蔵の顔比較アルゴリズム、オフラインアラーム
豊富な機能と特徴
-2.4インチIPSタッチスクリーンディスプレイ
-さまざまなショートカットボタン、追加のカスタマイズされたファンクションボタン
-GPS、GLONASSによる位置情報機能をサポート
-外部メモリをサポート
マルチメディア機能:
-クラスターPTTインターコムをサポート
-ビデオ録画、QRコードスキャン、TTSなどの機能をサポート
-クラウドサーバーへのファイルアップロードをサポートし、ブレークポイント再開機能をサポート
- 仕様
| モデル | OX-ZP407G | |
| オペレーティングシステム | オペレーティングシステム | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8コアCPU 64ビット、2.0GHz |
| メモリ | RAM+ROM | 標準2GB+16GB |
| メインカメラレンズ | イメージセンサー | 1/3インチプログレッシブスキャンCMOS |
| 最大録画解像度 | 2560 × 1440 | |
| 昼と夜 | IRカットフィルターを自動的に切り替える | |
| FOV | 水平FOV:108°、垂直FOV:67°、対角FOV:138° | |
| TV歪み | <18.5% | |
| 焦点距離 | 3.3 mm固定レンズ | |
| 絞り | 2.6 | |
| レンズ | リアカメラレンズ | 2MP(オプション) |
| ビデオ | ビデオ圧縮 | H.264、H.265 |
| メインストリーム | 2560×1440/30fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps | |
| サブストリーム | 2560×1440/30fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps | |
| ビデオ形式 | MP4、PS | |
| プリレコード&ポストレコード | プリレコード:60/10/5/3秒、(オプション) | |
| ポストレコード:60/10/5/3秒(オプション) | ||
| 画像 | 解像度 | 64M、48M、32M、16M、8M、4M |
| 画像形式 | JPEG | |
| オーディオ | ビデオ録画用オーディオ圧縮 | AAC、G711 |
| オーディオ録音用オーディオ圧縮 | MP3、AMR、WAE | |
| グループインターコム用オーディオ圧縮 | OPUS、G711 | |
| オーディオビットレート | AMR(12 kbps)、AAC(128 kbps)、MP3(128 kbps)、G711(192 kbps)、OPUS(13 kbps) | |
| 画像安定化アルゴリズム | EIS | オプション |
| 画面 | 画面サイズ | 2.4" |
| タッチスクリーン | サポート | |
| ディスプレイ解像度 | 640 × 480 | |
| 画面の明るさ | 標準値:350 cd/m² | |
| IR | IR範囲 | 最大10 m、照明範囲90%以上 |
| ネットワークパラメータ | ワイヤレスネットワーク | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac、IEEE802.11 ac/a/b/g/nをサポート |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| 測位モード | GPS | |
| 4G | LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| その他のパラメータ | NFC | オプション |
| ジャイロスコープ | 内蔵 | |
| Gセンサー | 内蔵 | |
| 白色光 | 内蔵 | |
| レーザー光 | オプション | |
| 赤/青点滅ライト | 内蔵 | |
| ネットワークプロトコル | プロトコル | RTSP、Onvif、MCS8、FTP |
| API | SDK | |
| セキュリティ | 暗号化 | AES256 |
| 透かし | サポート | |
| ソフトウェア機能 | スマート機能 | 顔写真キャプチャ(オプション) |
| 顔写真認識(オプション) | ||
| ナンバープレート認識(オプション) | ||
| 基本イベント | SOSアラーム | |
| グループインターコム | サポート | |
| 音声ブロードキャスト | TTS音声ブロードキャストをサポート(オプション) | |
| ファイルアップロード | OSSオブジェクトストレージとファイルアップロードをサポート | |
| ビデオインターコム | 複数のデバイス間のビデオ通話をサポート(オプション) | |
| 音声通話 | 複数のデバイス間の音声通話をサポート(オプション) | |
| メッセージ配信 | プラットフォームからデバイスへのメッセージ、ファイル、その他のコンテンツのメッセージングをサポート(オプション) | |
| ソフトウェアアップグレード | OTAファームウェアまたはアプリのアップグレードをサポート | |
| 外部カメラ | 最大1080P USBカメラをサポート(オプション) | |
| バッテリー | バッテリー寿命 | 1080p解像度で最大10時間¹ |
| 充電方法 | Type C/充電スタンド(オプション) | |
| 内蔵サブバッテリー | 60mAh | |
| 容量 | 3050mAh | |
| バッテリータイプ | リチウムイオンバッテリー、取り外し可能 | |
| 充電時間 | ≤ 4時間 | |
| 一般 | 電源 | 5 V DC、2.0 A |
| 充電インターフェース | Type-C、Pogo Pin | |
| マイク | 内蔵2マイク | |
| スピーカー | 1スピーカー、最大消費電力:1.5 W | |
| USB | Type-C | |
| SIMカード | 1 Nano-SIMカード | |
| TFカード | 1 TFカード、標準64GB、128GB / 256GB / 512GBオプション | |
| ボタン | PTT、電源オン/オフ、ビデオ録画、オーディオ録音、スナップショット、イベントタグ、カスタマイズ機能 | |
| 寸法 | 91.8 x 59.8 x 25.3mm | |
| 重量 | 166g、クリップ付き180g |
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






