詳細情報 |
|||
システム: | Android-11 8コア | 記憶: | RAM:2GB、ROM:16GB |
---|---|---|---|
センサー: | 1/2.8 インチ プログレッシブ スキャン CMOS | BT: | BT4.2 |
ハイライト: | 4G GPSの戦術的なヘルメットのカメラ,生きている流出の戦術的なヘルメットのカメラ,FCCのヘルメットのヘルメットのカメラ |
製品の説明
4G軍用・戦術ヘルメット 双カメラ 1080P H.265 4コア
APPについて | 第三者のAPPのインストールサポート |
システム | 操作システム:Android-11 8 コア |
記憶力 | RAM:2GB,ROM:16GB |
センサー | 1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS |
貯蔵容量 | 16G/32G/64G/128G/256G/512Gをサポートする (標準64GB TFカード) |
4G/3G帯 | 4G:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 TDD:B38/B39/B40/B41---(4Gフロー:1.6m/s; 5.6G/h) 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
Wifi 機能 | 組み込み,サポート80211.b/g/n,サポート2.4G/5G,ダブルモード,サポートAP |
GPS機能 | ベイドゥーグローバルポジショニングモジュールの内蔵 (モバイル軌跡クエリのサポート) |
bluetooth機能 | BT42 |
インターコン | グループインターコム |
ビデオ形式 | H.264 / H265 |
ビデオコード解像度 | 1920X1080 30P;1080P@30fps /720@30fps MP4フォーマット |
ビデオビットレート | 256kbpsから8Mbps |
画像 | フォーマット:JPEG 解像度:最大画像ピクセル:20MP |
音声形式 | AAC/G711 |
PTT | サポート |
焦点範囲: | 1メートル - 無限 |
広い視角 | 140度 |
ナイトビジョン 距離 | 10m 完全に暗闇 |
防水性 | IP67 |
寸法/重量 | 110*60*47mm/ 約170g |
バッテリー | 組み込みバッテリー 4000mAh,ビデオ記録 ≥6時間;スタンド ≥25時間 |
動作温度 | -30°Cから+70°C |
管理ソフトウェア | 1リアルタイム再生:リアルタイム50経路データをサポート 2.データアップロード: 720P 1080P H.264 データアップロードをサポート 3.Beidou/GPS:同じSmarteye画面は,最大256カメラの位置追跡をチェックすることができます 4.ワイヤレスインターフォン:リアルタイム4Gネットワークワイヤレスインターフォン,複数人会議 |
特徴
1リアルタイム再生:リアルタイム50経路データをサポート
2.データアップロード: 720P 1080P H.264 データアップロードをサポート
3.Beidou/GPS:同じSmarteye画面は,最大256カメラの位置追跡をチェックすることができます
4.ワイヤレスインターフォン:リアルタイム4Gネットワークワイヤレスインターフォン,複数人会議
この製品の詳細を知りたい