|
詳細情報 |
|||
| PTZの角度: | 横の355 °の縦の120 ° | 回転速度: | 横の55の°/秒の垂直40 °/秒 |
|---|---|---|---|
| 赤外線ライト: | 赤外線LEDの間隔30M | 内蔵スピーカー: | 3W |
| 焦点距離: | 3.6 mm | クラウドストレージ: | 雲の貯蔵(警報録音) |
| ハイライト: | 30M赤外線PTZの保安用カメラ,星明かりのWiFi 4G PTZのカメラ,170mA 4G PTZのカメラ |
||
製品の説明
PTZの保安用カメラの星明かりのWiFiの太陽電池のドームのカメラ
変数
| パッケージ | 純重量 | 2.1KG/PC |
| 絵の具箱のサイズ | 287*201*172 mm | |
| Qty | 6pcs | |
| 総重量 | 9.5KG/CTN | |
| カートンのサイズ | 404*291*347mm |
| 電源 | 電源モード | 太陽+18650電池 |
| 太陽電池力 | 7.8W | |
| 電池容量 | 18650の電池の最高サポート6Pc (6*3000MA=18000MA) | |
| 最高の働く力 | 4W | |
| 予備発電 | 0.003W |
| 警報モード | 検出モード | PIR +Radarの二重誘導の検出 |
| 検出の間隔 | 0~12M | |
| 検出の角度 | 120° | |
| 警報方法 | 携帯電話への二重誘導の確認押しのアラーム・メッセージ |
| 夜間視界モード | フル カラーの夜間視界 | 照度0.00001LUX |
| 赤外線ライト | 赤外線LEDの間隔30M | |
| 作り付けのスピーカー | 白いLEDの間隔30M | |
| 音 | 作り付けのスピーカー | 3W |
| 作り付けのマイクロフォン | 監視の範囲20M |
| 広範囲 | マスタ・チップ | T31 |
| オペレーティング システムAPP | アンドロイド、IOS | |
| センサー | 1/2の″のイメージ センサーPS5280LT | |
| 圧縮のフォーマット | H.264+/H.265 | |
| ピクセル | 1920*1080 1080P | |
| ネットワーキング方法 | WIFI | wifi |
| PTZ | PTZの角度 | 横の355 °の縦の120 ° |
| 回転速度 | 横の55の°/秒の垂直40 °/秒 |
| レンズ | 焦点距離 | 3.6mm |
| 角度 | 120° | |
| 貯蔵 | 雲の貯蔵 | 雲の貯蔵(警報録音) |
| 局所記憶 | TFカード(最高128G) |
指定
星明かりのWiFiの太陽電池のドームのカメラ
* 1080P/2.0MP
* Ingenic T31+2063
*サポート両方向の可聴周波コミュニケーション、遠隔サポート移動式APPサポート警報押し
*サポートPIR検出警報、サポート活動的な観覧
* 8W太陽電池パネルの電源、フル カラー二重光源の夜間視界と来る
* IP66を、支える屋外の使用を防水しなさい
*電源:18650電池の供給;USBの電源
* PTZの回転:横の回転0-320度、縦の回転0-90度
*パワー消費量:スタンバイ現在の250uA;働く現在の170mA
* APP:Icam+
特徴
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい








