ライブストリーミング Android 12 システム ミニバッジ カメラレコーダー モニター
商品の詳細:
| 起源の場所: | 陶磁器 |
| ブランド名: | oxiang |
| 証明: | CE FCC ROHS |
| モデル番号: | ZF41G |
| ドキュメント: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 交渉可能 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 中立 |
| 受渡し時間: | 5-8仕事日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 15000 |
|
詳細情報 |
|||
| ストレージ: | 64MBフラッシュ | チップ(CPU): | インジェニック T31ZL |
|---|---|---|---|
| ビデオフォーマット: | MP4(H.264) | ビデオ サイズ/フレーム率: | 1080P/20fps |
| チャイム: | RF 433MHZチャイムをサポート | wifiの関係: | 2.4GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) をサポート |
| ハイライト: | RF 433MHZの動き検出のカメラ,GC2053 CMOSの動き検出のカメラ,Ingenic T31ZLの夜間視界のカメラ |
||
製品の説明
ライブストリーミング Android 12 システム ミニバッジカメラレコーダーモニター
1. ZF41G バッジカメラは、現場要員やビジネスサービス要員の管理向けに発売されたインテリジェント端末製品です。「サンシャインサービス」と「安全な現場作業」のアプリケーションシナリオに焦点を当て、MCS8 マルチメディア通信プラットフォームと連携して、作業標準の監督、サービス品質の向上、現場の安全保護、柔軟な勤怠管理を実現します。 産業および商業、税務、電力、鉄道、金融、ビジネスホール、景勝地、博物館、病院、高齢者介護産業、保険、銀行、通信事業者などで広く使用できます。
特徴:
2. Android 12 システム、MT6769 8 コア CPU 64 ビット、2GHz。12nm;
3. H.265/H.264 エンコーディング圧縮、デュアルストリームをサポート;
4. 1440P、1080P、720P などの解像度をサポート;
5. 2.3 インチ HD IPS タッチスクリーン;
6. 4G、WIFI、BT 通信、GPS または Beidou ポジショニングを内蔵;
7. クラスター音声ディスパッチ、ビデオ通話、ファイルアップロード、中央ストレージなどをサポート;
8. IP67 保護レベル、60g 軽量;
9. シングルバッテリー 1450mAh、5.5 時間 (1080P/30FPS) 録画可能;
10. 二次開発: SDK およびその他の二次開発インターフェースを提供;
| ハードウェア仕様 | モデル | ZF41G |
| オペレーティングシステム | Android 12.0 | |
| メインチップ | MT6769 8 コア CPU 64 ビット、2GHz。12nm | |
| eMMC | 2G + 16G eMMC (オプションで 4+64/4+256) | |
| メインcamera | ピクセル | 4MP、広角 100° |
| ビデオ解像度 | 2560×1440/30fps 1920×1080/30fps 1280×720/30fps |
|
| ビデオ形式 | MP4 | |
| ビデオ圧縮 | H.264/H.265 | |
| デュアルストリーム | ハードコードされたデュアルストリームをサポート | |
| 写真形式 | JPG | |
| オーディオパラメータ | オーディオ形式 | AAC/OPUS,MP3 |
| オーディオサンプリングレート | 48kHz | |
| オーディオ圧縮レート | 128kbps | |
| Network パラメータ | Bluetooth | 内蔵 |
| 位置 | GPS/BDS/GLONASS をサポート (オプション) | |
| WiFi | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac、IEEE802.11 ac/a/b/g/n をサポート | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| その他 | ディスプレイ | 2.3 インチ HD タッチスクリーン (480*200) |
| SIM カード | Nano カード | |
| TF カード | 内蔵 (取り外し可能) | |
| USB | Type-C | |
| サイドキー | 電源/ビデオ/PTT/M キー | |
| バッテリー容量 | 1450mAh | |
| E環境条件 | 動作温度 | -30℃~+55℃ |
| 動作湿度 | 40%-90% | |
| 保管温度 | -40℃~+60℃ | |
| 装着方法 | ピン、マグネットクリップ | |
| IP グレード | IP67 | |
| 落下試験 | 2M | |
| 寸法 | 87.2 x 33.4 x 16mm | |
| 重量 | 60g | |
![]()
![]()
![]()







