|
詳細情報 |
|||
| 広角: | 140度 | Wifi: | サポート |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒い | 隠れる容易: | はい |
| ミニ: | はい | Bettery: | 800Mahポリマー リチウム電池 |
| ハイライト: | 高リゾリューションの保安用カメラ,無線IPの保安用カメラ |
||
製品の説明
保証wifi IPのカメラの無線Wifi小型電池のスマートな家のカメラ
WIFI電池のスマートな家の容易な隠されたカメラ
H62 1/4"色CMOSセンサー
サポート1,4および9Ch画像表示およびフル スクリーンの眺め
高いイメージ及びビデオ質の可聴周波監視
機械IRカットの装置は顕著な日/夜性能、大きい色を提供する;
移動式モニター:iPhone (APPの店)、アンドロイド
最高サポート64GB TFカード
サポート雲の貯蔵警報ビデオ
サポートAPホットスポット機能およびWIFI構成機能
夜に、2時間日中測定される電池容量800mA 3時間。
サポート1ボタン スイッチ機械、ブーツの自動録音。
プロダクト サイズ:33*33*33mm
パッケージのサイズ:113*122*45mm
データ リスト:
| モデル | WS2 | |
| イメージ センサー | イメージ センサー | 画像圧縮H62 |
| Disaplayの決断 | 1/4"色CMOSセンサー | |
| レンズ | f:2.8mm、F:1.6 (IRレンズ) | |
| 小型。照明 | 0.01Lux | |
| レンズ | レンズのタイプ | ガラス レンズ |
| 視野角 | 120度 | |
| 赤外線ライト | 4 IR LEDsの夜可視性8メートルまで | |
| 音声 | 入力 | 作り付けのマイクロフォン |
| 出力 | 扶養義務不履行 | |
| オーディオ圧縮 | ADPCM | |
| ビデオ | 画像圧縮 | H.264 HD |
| イメージのフレーム率 | 25fps | |
| フリップ鏡像 | 縦/横 | |
| 軽い頻度 | 50Hz、60Hzまたは屋外 | |
| ビデオ変数 | 明るさ、対照 | |
| コミュニケーション | WiFi | 理性的な関係 |
| AP | サポート | |
| 無線標準 | IEEE 802.11b/g/n | |
| データ転送速度 | 802.11b:11Mbps (最高。)、802.11g:54Mbps (最高。) | |
| 無線保証 | WEP&WPAの暗号化 | |
| 貯蔵 | 最高サポート32GTFカード | |
| パッキング リスト | 次元 | 33 (L) x33 (W) x33mm (H) |
| 絵の具箱のサイズ | 113*122*45mm | |
| 力 | 電源 | DC 5V/1.0A (任意EU、米国、AUのアダプターか他のタイプ) |
| パワー消費量 | 3ワット(最高。) | |
| 環境 | 気性を作動させなさい。 | 0° | 55°C (14°F | 122°F) |
| 作動の湿気 | 20% |不凝縮85% | |
| 貯蔵の気性。 | -10°C | 60° (14°F | 140°F) | |
| 貯蔵の湿気 | 0% |不凝縮90% | |
| 電池 | 容量 | 800mA |
| 充満時間 | 4時間 | |
| 持久力時間 | 日:夜3時間の:2時間 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





