|
詳細情報 |
|||
| 赤外線画像: | ピクセル:320X240 | 熱感受性: | 0.1度 |
|---|---|---|---|
| フレーム率: | 9Hz | 波長範囲: | 8-14um |
| 操作システム: | アンドロイド7.1 | プロセッサ: | MTK6739 |
| カメラの角度: | 70度 | 写真のフォーマット: | 4MP JPEGのフォーマット |
| ハイライト: | 320X240 HDのヘルメットのカメラ,MTK6739 HDのヘルメットのカメラ,赤外線画像のヘルメットのビデオ・カメラ |
||
製品の説明
| ビデオ | ビデオ コーディングの決断 | 1080P/720P mp4のフォーマット |
| ビデオFPS | 1080P@30fps /720 @30fps | |
| ビデオbitrate | 256kbps-8Mbps | |
| 接続される無線電信 | WiFi | サポート802.11b/g議定書、2.4GHZ |
| 3G/4G | サポート | |
| Frequecyバンド | TDD:B38 B39 B40 B41 FDD:B 1.3.5.8 .4.7.28B | |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| サイズ | 重量 | 170gについて |
| 次元 | (L*W*H) 115*60*40mm | |
| 働く温度 | -30°Cへの+70°C | |
| 管理ソフトウェア | 実時間演劇 | サポート リアルタイム160方法データ |
| Beidou/GPS | Smarteye同じスクリーンは256台までのカメラの位置の追跡を点検できる | |
| データ アップロード | サポートD1 H.264データ アップロード | |
| 無線通話装置: | 実時間4Gネットワークの無線通話装置、多人の会合 | |
| 4Gアップロード:実時間アップロード機能 | ||
| アップロード実時間のデータはプラットホーム チェックインすることができる | ||
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




